当前位置:网站首页 >> 医疗资讯 >> 医疗服务信息提示


2008年第4季度江苏省三级医院14个单病种医疗信息


发布时间:2009-1-19
 

医院名称 医院类别 期内出院病人数 择期手术术前平均住院日(天) 出院者平均住院日(天) 入出院诊断符合率(%) 治愈好转率(%) 季平均每一出院病人住院医疗费用(元)

急性胆囊炎

常州市中医院 中医院

1

1.00

8.00

100.00

100.00

6861.36

江苏省中西医结合医院

中医院

17

4.00

11.00

100.00

100.00

11530.00

江苏省中医院 中医院 1 3.00 32.00 100.00 100.00 24639.50
南京市中医院 中医院            
南通市中医院 中医院 7 5.00 9.40 100.00 100.00 7299.10
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院            
无锡市中西医结合医院 中医院 22 2.50 14.00 100.00 100.00 7797.79
无锡市中医医院 中医院            
徐州市中医院 中医院 14 0.57 18.93 85.71 100.00 5611.92
盐城市中医院 中医院 2 2.00 12.00 100.00 100.00 4682.00
扬州市中医院 中医院            
常州市第二人民医院 综合医院            
常州市第一人民医院 综合医院 7 3.10 10.40 100.00 100.00 13347.98
东南大学附属中大医院 综合医院 7 1.82 7.57 100.00 100.00 7945.39
淮安市第二人民医院 综合医院            
淮安市第一人民医院 综合医院 7 2.00 12.10 100.00 100.00 7556.40
江苏大学附属医院 综合医院 9 2.00 8.00 100.00 100.00 7782.41
江苏省人民医院 综合医院 18 2.00 14.00 100.00 100.00 15027.00
连云港市第一人民医院 综合医院 2 3.50 21.50 100.00 100.00 35890.79
南京市第一医院 综合医院 1 2.00 7.00 100.00 100.00 10956.99
南京市鼓楼医院 综合医院 6 2.10 8.67 100.00 100.00 11661.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 39 4.30 12.30 100.00 100.00 10850.00
南通大学附属医院 综合医院            
南通市第一人民医院 综合医院 136 2.0 8.3 100.0 100.0 8331.8
苏北人民医院 综合医院 3 3.00 10.33 100.00 100.00 6513.93
苏州大学附属第一医院 综合医院            
苏州市立医院 综合医院 674 4.10 10.19 99.90 98.80 8721.88
泰州市人民医院 综合医院            
无锡市第二人民医院 综合医院            
无锡市第四人民医院 综合医院 10 5.10 21.60 100.00 100.00 19049.00
无锡市人民医院 综合医院 30 3.20 15.40 93.30 100.00 11228.31
徐州市第一人民医院 综合医院 28   14.80 100.00 100.00 4189.00
徐州市中心医院 综合医院 5 0.20 11.40 100.00 100.00 7875.40
徐州医学院附属医院 综合医院            
盐城市第一人民医院 综合医院 1 1.33 3.00 100.00 100.00 8453.46
扬州市第一人民医院 综合医院 66 2.76 12.32 100.00 98.00 8292.09
镇江市第一人民医院 综合医院 92 1.45 10.03 100.00 100.00 8450.08

急性上消化道出血

常州市中医院 中医院 1   29.00 100.00 100.00 7756.06
江苏省中西医结合医院 中医院 14   11.00 100.00 100.00 5307.00
江苏省中医院 中医院 12   10.30 100.00 83.30 10968.70
南京市中医院 中医院 16 1.88 16.10 100.00 87.50 14237.30
南通市中医院 中医院            
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院            
无锡市中西医结合医院 中医院 37   11.00 100.00 100.00 11376.34
无锡市中医医院 中医院            
徐州市中医院 中医院            
盐城市中医院 中医院            
扬州市中医院 中医院            
常州市第二人民医院 综合医院 1   6.00   100.00 3941.30
常州市第一人民医院 综合医院            
东南大学附属中大医院 综合医院 2   5.50 100.00 100.00 5271.00
淮安市第二人民医院 综合医院            
淮安市第一人民医院 综合医院 69 0.30 9.40 100.00 88.40 7253.10
江苏大学附属医院 综合医院 35 2.00 7.00 100.00 97.14 5768.08
江苏省人民医院 综合医院 42   9.00 100.00 90.00 9342.00
连云港市第一人民医院 综合医院 1   23.00 100.00 100.00 55430.90
南京市第一医院 综合医院 6   7.30 100.00 95.00 6375.25
南京市鼓楼医院 综合医院                  
南京医科大学第二附属医院 综合医院 7   10.60 100.00 57.10 13714.00
南通大学附属医院 综合医院            
南通市第一人民医院 综合医院 22   10.1 100.0 100.0 7755.1
苏北人民医院 综合医院 44   6.86 100.00 95.50 5361.97
苏州大学附属第一医院 综合医院 2   5.00 100.00 100.00 2875.50
苏州市立医院 综合医院 14   12.67 100.00 85.70 17120.33
泰州市人民医院 综合医院 6   14.30 100.00 88.00 7837.22
无锡市第二人民医院 综合医院 9   10.20 100.00 100.00 6215.00
无锡市第四人民医院 综合医院 5   6.80 100.00 100.00 5980.10
无锡市人民医院 综合医院 3   16.30 100.00 66.70 35026.68
徐州市第一人民医院 综合医院 5   5.20 100.00 100.00 2042.00
徐州市中心医院 综合医院 6 1.30 11.20 100.00 100.00 14788.60
徐州医学院附属医院 综合医院            
盐城市第一人民医院 综合医院 4   8.50 100.00 100.00 8449.99
扬州市第一人民医院 综合医院 49   6.67 100.00 98.00 5495.87
镇江市第一人民医院 综合医院 7   8.14 100.00 71.43 7134.76

急性心肌梗塞

常州市中医院 中医院 1   14.00 100.00 100.00 21679.21
江苏省中西医结合医院 中医院            
江苏省中医院 中医院 30   13.20 100.00 80.00 27352.00
南京市中医院 中医院            
南通市中医院 中医院 5   17.60 100.00 80.00 14460.50
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院            
无锡市中西医结合医院 中医院 13   13.00 92.30 84.60 14521.47
无锡市中医医院 中医院            
徐州市中医院 中医院            
盐城市中医院 中医院 8   14.00 100.00 98.50 7460.00
扬州市中医院 中医院 4   6.50 100.00 100.00 5005.80
常州市第二人民医院 综合医院 11   13.20 100.00 72.70 11534.60
常州市第一人民医院 综合医院 17   10.80 100.00 76.47 9755.64
东南大学附属中大医院 综合医院 10   8.30 100.00 100.00 29625.72
淮安市第二人民医院 综合医院 26   22.2 100 92.31 22569.07
淮安市第一人民医院 综合医院 32 2.60 16.30 100.00 81.30 9554.40
江苏大学附属医院 综合医院 26 1.00 8.00 100.00 92.31 31296.07
江苏省人民医院 综合医院 46   12.00 100.00 91.00 39857.00
连云港市第一人民医院 综合医院 60   11.30 100.00 88.33 30127.84
南京市第一医院 综合医院 97   10.70 100.00 95.70 37940.39
南京市鼓楼医院 综合医院 64   11.70 100.00 96.88 35751.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 9   11.10 100.00 77.80 15982.00
南通大学附属医院 综合医院 12   22.80 100.00 83.30 44954.20
南通市第一人民医院 综合医院 29   11.7 100.0 86.2 24476.1
苏北人民医院 综合医院 19   8.16 100.00 94.90 9637.36
苏州大学附属第一医院 综合医院 7   13.29 100.00 100.00 36216.00
苏州市立医院 综合医院 33 4.50 13.98 100.00 87.90 21314.19
泰州市人民医院 综合医院 23   16.20 100.00 90.00 16269.87
无锡市第二人民医院 综合医院 25   11.90 100.00 84.00 15349.10
无锡市第四人民医院 综合医院 5   14.60 100.00 80.00 12229.60
无锡市人民医院 综合医院 25 2.50 12.40 100.00 84.00 22230.58
徐州市第一人民医院 综合医院 17   22.20 94.10 64.70 14558.00
徐州市中心医院 综合医院 105 1.60 12.10 100.00 93.30 40611.80
徐州医学院附属医院 综合医院 77 2.20 14.50 100.00 92.20 31618.10
盐城市第一人民医院 综合医院 14   9.93 100.00 100.00 11883.53
扬州市第一人民医院 综合医院 19   13.16 100.00 84.00 17635.64
镇江市第一人民医院 综合医院 46   10.17 100.00 86.96 21333.91

甲状腺机能亢进

常州市中医院 中医院 4   22.50 100.00 100.00 6295.53
江苏省中西医结合医院 中医院            
江苏省中医院 中医院 18   12.10 100.00 100.00 5022.90
南京市中医院 中医院 3   8.70 100.00 66.70 2906.30
南通市中医院 中医院 2   24.50 100.00 100.00 10084.30
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院            
无锡市中西医结合医院 中医院 8   12.00 100.00 100.00 5703.17
无锡市中医医院 中医院 3   9.00 100.00 100.00 2508.63
徐州市中医院 中医院 9   23.78 88.89 100.00 7330.05
盐城市中医院 中医院 3   9.00 100.00 100.00 3254.00
扬州市中医院 中医院 0          
常州市第二人民医院 综合医院 34   9.90 100.00 100.00 4185.70
常州市第一人民医院 综合医院 50   8.70 100.00 100.00 5892.71
东南大学附属中大医院 综合医院 9   11.56 100.00 100.00 3248.19
淮安市第二人民医院 综合医院 11   7.5 100 100 3266.89
淮安市第一人民医院 综合医院 84   10.90 100.00 100.00 2969.30
江苏大学附属医院 综合医院 32 7.00 8.00 100.00 100.00 2956.15
江苏省人民医院 综合医院 48   10.00 98.00 98.00 3115.00
连云港市第一人民医院 综合医院 9   8.70 100.00 100.00 2561.16
南京市第一医院 综合医院 18   9.30 100.00 100.00 2882.50
南京市鼓楼医院 综合医院 11   9.82 100.00 100.00 4356.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 6   13.70 100.00 100.00 4905.00
南通大学附属医院 综合医院 8 2.00 15.80 100.00 100.00 13685.90
南通市第一人民医院 综合医院 36   11.0 100.0 100.0 4743.2
苏北人民医院 综合医院 24   10.08 100.00 100.00 3501.23
苏州大学附属第一医院 综合医院            
苏州市立医院 综合医院 10   14.40 100.00 100.00 4237.37
泰州市人民医院 综合医院 11   9.00 100.00 100.00 4207.21
无锡市第二人民医院 综合医院 12   7.00 100.00 100.00 3464.50
无锡市第四人民医院 综合医院            
无锡市人民医院 综合医院 23   9.90 100.00 100.00 4022.13
徐州市第一人民医院 综合医院 4   8.50 95.10 100.00 4097.00
徐州市中心医院 综合医院 27   15.30 100.00 100.00 5317.70
徐州医学院附属医院 综合医院 29   11.30 100.00 100.00 4280.37
盐城市第一人民医院 综合医院 12   10.68 100.00 100.00 3359.32
扬州市第一人民医院 综合医院 10   13.60 100.00 100.00 7146.68
镇江市第一人民医院 综合医院 12   8.50 100.00 91.67 2710.64

结节性甲状腺肿

常州市中医院 中医院 3 4.00 9.70 100.00 100.00 7497.09
江苏省中西医结合医院 中医院            
江苏省中医院 中医院 17 4.40 11.90 100.00 100.00 8829.10
南京市中医院 中医院 1 2.00 4.00 100.00 100.00 713.80
南通市中医院 中医院            
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院 2 2.50 8.00 100.00 100.00 4904.58
无锡市中西医结合医院 中医院 5 2.80 12.00 100.00 100.00 9574.00
无锡市中医医院 中医院            
徐州市中医院 中医院 1 1.00 7.00 100.00 100.00 4937.45
盐城市中医院 中医院 4 2.00 9.00 100.00 100.00 3056.00
扬州市中医院 中医院            
常州市第二人民医院 综合医院 40 3.10 9.50 100.00 100.00 9191.50
常州市第一人民医院 综合医院 130 3.30 9.10 100.00 100.00 9316.86
东南大学附属中大医院 综合医院 6 3.17 9.00 100.00 100.00 7819.00
淮安市第二人民医院 综合医院 3 3.0 9.0 100 100 6004.93
淮安市第一人民医院 综合医院 38 2.20 10.10 100.00 100.00 4907.90
江苏大学附属医院 综合医院 50 2.00 7.00 88.00 100.00 5472.58
江苏省人民医院 综合医院 120 3.00 9.00 100.00 100.00 7915.00
连云港市第一人民医院 综合医院 17 1.60 7.80 100.00 100.00 7672.66
南京市第一医院 综合医院 53 2.50 6.40 100.00 100.00 7762.95
南京市鼓楼医院 综合医院 43 2.41 9.42 100.00 100.00 10471.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 3 1.50 6.70 100.00 100.00 7210.00
南通大学附属医院 综合医院 20 2.00 10.00 100.00 100.00 8252.20
南通市第一人民医院 综合医院            
苏北人民医院 综合医院 43 2.10 9.26 96.40 100.00 6306.65
苏州大学附属第一医院 综合医院 31 2.16 7.06 100.00 100.00 7301.87
苏州市立医院 综合医院 48 2.60 7.94 100.00 100.00 5651.01
泰州市人民医院 综合医院 11 4.60 12.70 40.00 100.00 9343.48
无锡市第二人民医院 综合医院 28 5.80 12.40 100.00 100.00 7513.50
无锡市第四人民医院 综合医院 24 4.00 10.80 95.80 100.00 9224.70
无锡市人民医院 综合医院 60 3.00 10.10 100.00 96.70 10423.24
徐州市第一人民医院 综合医院 7 2.10 13.40 100.00 100.00 4881.00
徐州市中心医院 综合医院 19 3.10 9.30 94.40 100.00 8602.20
徐州医学院附属医院 综合医院 37 2.80 10.40 78.40 100.00 7187.64
盐城市第一人民医院 综合医院 1 1.00 3.00 100.00 100.00 4898.47
扬州市第一人民医院 综合医院 26 2.19 9.85 96.00 100.00 7992.20
镇江市第一人民医院 综合医院 30 2.90 7.87 96.55 100.00 6773.08

老年性白内障

常州市中医院 中医院 68 2.10 6.00 100.00 100.00 6143.82
江苏省中西医结合医院 中医院 3 2.00 5.00 100.00 100.00 4063.00
江苏省中医院 中医院 231 2.10 6.60 100.00 100.00 6608.30
南京市中医院 中医院 48 2.17 5.40 100.00 100.00 25133.80
南通市中医院 中医院 5 4.00 5.80 100.00 100.00 7571.50
苏州市中医医院 中医院            
泰州市中医院 中医院 99 1.30 1.90 100.00 100.00 3074.18
无锡市中西医结合医院 中医院 7 1.00 7.00 100.00 100.00 5541.47
无锡市中医医院 中医院 48 2.00 5.00 100.00 100.00 6415.36
徐州市中医院 中医院 31 2.48 5.71 96.77 96.77 6672.96
盐城市中医院 中医院 14 1.90 4.40 100.00 100.00 3904.53
扬州市中医院 中医院 4 3.30 9.30 100.00 100.00 7808.40
常州市第二人民医院 综合医院 46 3.00 6.90 100.00 100.00 6564.80
常州市第一人民医院 综合医院 7 2.60 7.40 100.00 100.00 5339.71
东南大学附属中大医院 综合医院 162 0.90 4.20 100.00 100.00 4378.00
淮安市第二人民医院 综合医院 96 1.1 2.3 100 100 1821.94
淮安市第一人民医院 综合医院 40 2.00 6.40 100.00 97.50 3445.30
江苏大学附属医院 综合医院 8 1.00 6.00 100.00 100.00 3992.39
江苏省人民医院 综合医院 121 3.00 8.00 100.00 100.00 6061.00
连云港市第一人民医院 综合医院 27 2.70 8.30 100.00 100.00 4261.31
南京市第一医院 综合医院 97 2.50 5.00 100.00 100.00 6284.77
南京市鼓楼医院 综合医院 187 1.00 5.44 100.00 100.00 4912.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 32 1.80 6.90 100.00 100.00 4164.00
南通大学附属医院 综合医院 105 1.00 4.10 100.00 100.00 7602.90
南通市第一人民医院 综合医院 64 2.0 5.0 100.0 100.0 5120.5
苏北人民医院 综合医院 127 2.90 5.43 100.00 100.00 5472.41
苏州大学附属第一医院 综合医院 16 0.94 2.38 100.00 100.00 5358.13
苏州市立医院 综合医院 35 2.40 6.20 100.00 100.00 5215.51
泰州市人民医院 综合医院 18 1.60 5.70 100.00 100.00 3821.43
无锡市第二人民医院 综合医院 217 2.60 6.90 100.00 100.00 6009.70
无锡市第四人民医院 综合医院 39 2.10 3.60 100.00 100.00 3785.30
无锡市人民医院 综合医院 50 2.40 8.90 100.00 100.00 6172.64
徐州市第一人民医院 综合医院 221 2.30 7.60 100.00 99.10 5222.00
徐州市中心医院 综合医院 68 2.30 8.20 100.00 94.10 5914.90
徐州医学院附属医院 综合医院 20 3.10 12.00 100.00 100.00 8403.33
盐城市第一人民医院 综合医院 37 1.33 6.76 100.00 100.00 5396.06
扬州市第一人民医院 综合医院 54 2.24 7.83 100.00 100.00 7826.50
镇江市第一人民医院 综合医院 83 1.90 4.48 100.00 100.00 3350.04

脑梗塞

常州市中医院 中医院 115   15.40 100.00 97.00 10836.25
江苏省中西医结合医院 中医院 4 0.00 16.00 100.00 100.00 7061.00
江苏省中医院 中医院 328   20.10 99.40 96.60 13366.10
南京市中医院 中医院 179 0.28 19.70 100.00 97.20 11635.60
南通市中医院 中医院 65   15.40 100.00 93.80 9286.40
苏州市中医医院 中医院 72   13.18 100.00 98.60 7924.01
泰州市中医院 中医院            
无锡市中西医结合医院 中医院 166   16.00 100.00 94.50 10279.39
无锡市中医医院 中医院            
徐州市中医院 中医院 477 0.03 21.64 98.95 97.48 8767.59
盐城市中医院 中医院 237   13.80 100.00 100.00 4826.00
扬州市中医院 中医院 70   13.60 100.00 97.10 8024.50
常州市第二人民医院 综合医院 141   12.00 100.00 96.50 9624.10
常州市第一人民医院 综合医院 284   13.40 100.00 96.48 10885.04
东南大学附属中大医院 综合医院 41   12.46 100.00 100.00 10322.00
淮安市第二人民医院 综合医院 257   33.1 100 94.16 11056.79
淮安市第一人民医院 综合医院 340 0.10 22.20 100.00 98.20 7944.70
江苏大学附属医院 综合医院 109   22.00 100.00 91.74 14166.32
江苏省人民医院 综合医院 49   15.00 100.00 100.00 17081.00
连云港市第一人民医院 综合医院 176   21.40 99.43 97.73 15558.27
南京市第一医院 综合医院 209   12.10 100.00 99.50 10447.00
南京市鼓楼医院 综合医院 134   13.00 100.00 97.01 12592.00
南京医科大学第二附属医院 综合医院 217   14.10 100.00 95.90 11408.00
南通大学附属医院 综合医院 84   13.20 100.00 91.70 15400.10
南通市第一人民医院 综合医院 93   17.8 100.0 92.5 11522.6
苏北人民医院 综合医院 248   15.75 99.60 97.20 9567.16
苏州大学附属第一医院 综合医院 9   9.67 100.00 100.00 6956.33
苏州市立医院 综合医院 262   14.50 100.00 92.00 12236.83
泰州市人民医院 综合医院 111   19.20 100.00 92.00 12515.57
无锡市第二人民医院 综合医院 321   15.30 100.00 97.50 11480.60
无锡市第四人民医院 综合医院 75   15.50 100.00 94.70 11420.70
无锡市人民医院 综合医院 260